Nettuno
Nettuno Marine Equipment stellt elegante und handgefertigte Bimini-Tops und Sonneschutz Verdecke für Boote und Schlauchboote her.
Es stehen zahlreiche Modelle in einer vielzahl von Farben und Ausführungen zur Verfügung. Zudem gibt es großzgige Auswahl von Befestigungsmöglichkeiten der Sonnenverdecke.
Abdeckungen für Fahrstände und Aussenborder bietet der Hersteller ebenfalls an.
Hochwertiges Cover für Steuerstände / Fahrstände auf Booten und Schlauchbooten. Die Abdeckung ist in drei verschiedenen Größen und 14 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO01 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,80 kg |
| Variationen in: | Größe, Farbe |
Hochwertiges Cover für Sitzbänke auf Booten und Schlauchbooten. Die Abdeckung ist in drei verschiedenen Größen und 14 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO02 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,80 kg |
| Variationen in: | Größe, Farbe |
Hochwertiges Cover für Außenbordmotoren. Die Abdeckung ist in 7 verschiedenen Größen und 14 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO03 |
| Versandgewicht: | 0,70 kg |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
| Variationen in: | Ausführung, Farbe |
Hochwertiges Winsch-Cover. Die Abdeckung ist in 4 verschiedenen Größen und 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO05 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| Variationen in: | Größe, Farbe |
Hochwertiges Steuerrad Cover. Die Abdeckung ist in 5 verschiedenen Größen und 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO04 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| Variationen in: | Durchmesser, Farbe |
Hochwertiges Luken Cover. Die Abdeckung wir nach Ihren Maßen angefertigt und ist in 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO06 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| Variationen in: | Farbe |
Hochwertiges Rettungsinsel Cover. Die Abdeckung wir nach Ihren Maßen angefertigt und ist in 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO07 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |
| Variationen in: | Farbe |
Hochwertiger Windschutz für die Reling bei Segelbooten. Die Abdeckung wir nach Ihren Maßen angefertigt und ist in 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO11 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |
| Variationen in: | Farbe |
Hochwertiger Schutz für die Reling bei Segelbooten. Die Abdeckung wir nach Ihren Maßen angefertigt und ist in 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO10 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,90 kg |
| Variationen in: | Farbe |
Hochwertiges Cover für das Großsegel. Die Abdeckung wir nach Ihren Maßen angefertigt und ist in 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO08 |
| Versandgewicht: | 4,50 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
| Variationen in: | Baumlänge, Farbe |
Hochwertiger Lazy Bagfür das Großsegel. Die Abdeckung wir nach Ihren Maßen angefertigt und ist in 17 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | CO09 |
| Versandgewicht: | 4,50 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
| Variationen in: | Baumlänge, Farbe |
Dieses Modell empfiehlt sich besonders für kleine und mittelgroße Sport- und Schlauchboote und zur Montage auf Relingen oder Handläufen. Es ist in drei verschiedenen Höhen, diversen Größen und 14 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | TE14 |
| Versandgewicht: | 13,00 kg |
| Artikelgewicht: | 10,00 kg |
| Variationen in: | Abmessungen, Farbe |
Dieses Modell empfiehlt sich besonders für mittelgroße Sport- und Schlauchboote und zur Montage auf Relingen oder Handläufen. Es ist in zwei verschiedenen Höhen, diversen Größen und 14 unterschiedlichen Farben lieferbar.
| HAN: | TE20 |
| Versandgewicht: | 15,00 kg |
| Artikelgewicht: | 15,00 kg |
| Variationen in: | Abmessungen, Farbe |
Dieses Modell empfiehlt sich besonders für mittelgroße Schlauchboote und Boote, vor allem zur Montage auf der Bordwand. Es ist in drei verschiedenen Höhen, diversen Größen und 14 unterschiedlichen Farben lieferbar.
Das "SPORT PLUS" Modell ist im Gegensatz zum normalen "SPORT" Modell vollständig mit Edelstahl-Beschlägen ausgestattet.
| HAN: | TE11-A01A |
| Versandgewicht: | 11,00 kg |
| Artikelgewicht: | 10,00 kg |
| Variationen in: | Abmessungen, Farbe |
Dieses Modell empfiehlt sich besonders für mittelgroße Boote und zur Montage auf der Bordwand. Es ist in zwei verschiedenen Höhen, diversen Größen und 14 unterschiedlichen Farben lieferbar.
Das "SPORT PLUS" Modell ist im Gegensatz zum normalen "SPORT" Modell vollständig mit Edelstahl-Beschlägen ausgestattet.
| HAN: | TE10-B03F |
| Versandgewicht: | 13,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
| Variationen in: | Abmessungen, Farbe |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Variationen in: | Farbe |
| GTIN: | 4251967319698 |
| HAN: | AT05-017 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,80 kg |
| GTIN: | 4251967319704 |
| HAN: | NET-253/ACC |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
| HAN: | AT05-009 |
| Versandgewicht: | 0,80 kg |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
| Variationen in: | Ausführung |
| HAN: | NET-522/ACC |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| Variationen in: | Ausführung |
Zum schonenden Abspannen von Sonnenverdekcen auf Schlauchbooten.
| GTIN: | 4251967335476 |
| HAN: | AT02-001 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| GTIN: | 7110937911157 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| GTIN: | 7110933307138 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| GTIN: | 7110938330704 |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,70 kg |
| GTIN: | 7110935876762 |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,70 kg |
Spanngurtsätze in diversen Farben.
| HAN: | AT02-003 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| Variationen in: | Farbe |
Ø 20 mm Edelstahlrohr (poliert) - 1 Meter Länge.
| GTIN: | 4251967347615 |
| HAN: | AT01-001 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319476 |
| HAN: | AT01-005 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319483 |
| HAN: | AT01-007 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
Ø 30 mm Edelstahlrohr (poliert) - 1 Meter Länge.
| GTIN: | 4251967319490 |
| HAN: | AT01-004 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
Ø 20 mm Edelstahlrohr (poliert) - 1 Meter Länge.
| GTIN: | 4251967319506 |
| HAN: | AT01-005 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
Ø 22 mm Edelstahlrohr (poliert) - 1 Meter Länge.
| GTIN: | 4251967319513 |
| HAN: | AT01-002 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
Ø 25 mm Edelstahlrohr (poliert) - 1 Meter Länge.
| GTIN: | 4251967319520 |
| HAN: | AT01-003 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967335544 |
| HAN: | NET-LUCE-07 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967335414 |
| HAN: | AR02-002 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967335421 |
| HAN: | AR02-001 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
| GTIN: | 4251967335438 |
| HAN: | AR02-005 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335445 |
| HAN: | AR02-004 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335452 |
| HAN: | AR02-006 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| GTIN: | 4251967335469 |
| HAN: | AR02-007 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Zum sicheren Montage der Geräteträger auf Deck.
| GTIN: | 4251967349190 |
| HAN: | AR01-002 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,80 kg |
| GTIN: | 4251967354330 |
| HAN: | AT01-008 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,75 kg |
| GTIN: | 4251967319261 |
| HAN: | PE01-004 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319278 |
| HAN: | PE01-006 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319285 |
| HAN: | PE01-005 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319292 |
| HAN: | PE01-001 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319308 |
| HAN: | PE01-003 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319315 |
| HAN: | PE01-002 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319322 |
| HAN: | PE01-018 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
| GTIN: | 4251967319339 |
| HAN: | PE01-020 |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |